
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2013-06-16
                    
2023-11-23
                    
2014-05-02
                    
2011-09-06
                    
2025-04-06
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION1.結構簡單,堅固耐用
|              zui大工作流體壓力              |                          100 psi (0.7MPa,7bar)              |         |
|              工作空氣壓力范圍              |                          25-100 psi (0.18 to 0-7 Mpa,1.8 to 7 bar)              |         |
|              zui大空氣消耗量              |                          28 scfm(0.672 m3/min.)              |         |
|              zui大自由流量              |                          16gpm (61 lpm)              |         |
|              zui大往復速度              |                          400 cpm              |         |
|              每往復流量              |                          0.04 gallon(0.15 liter)              |         |
|              zui大自吸高度干抽              |                          11 ft.(3.4 m)              |         |
|              zui大輸送固體顆粒              |                          3/32 in.(2.5 mm)              |         |
|              在70psi和200cpm情況下的噪音級別              |                          74 dBA              |         |
|              空氣進口尺寸              |                          1/4 in.npt(f)              |         |
|              空氣出口尺寸              |                          3/8 in.npt(f)              |         |
|              流體進口尺寸              |                          3/4 in.npt(f)              |         |
|              流體出口尺寸              |                          3/4 in.npt(f)              |         |
|              GRACO氣動隔膜泵重量              |                          鋁泵              |                          8.5 lbs.(3.9 kg)              |         
|              不銹鋼泵              |                          18 lbs.(8.2 kg)              |         |
微信掃一掃郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2025北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml